年度:

処方量の推移(比較)

みなし算定金額(売上)の推移(比較)

分布データの表示年度

全年度合計
合計 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

性別・年齢別の処方量分布(比較)

(全年度合計)

※ 左右に対象の性別を表示したピラミッド型グラフです

都道府県別の処方量比較

(全年度合計)

※ グラフを上下にスクロールして全件確認できます

イグザレルト錠10mg

YJ: 3339003F1024 メーカー: バイエル 剤形: 薬効分類: 血液凝固阻止剤
inventory_2 ①通常出荷
最新薬価 ¥317.60
年度 処方量 当時の薬価 算定金額 前年比
2014年度(平成26年) 37,528,137.1 ¥383.00 ¥14,373,276,525 -
2015年度(平成27年) 47,557,377.8 ¥383.00 ¥18,214,475,697 +26.7%
2016年度(平成28年) 55,350,692.1 ¥383.00 ¥21,199,315,074 +16.4%
2017年度(平成29年) 60,253,739.0 ¥383.00 ¥23,077,182,041 +8.9%
2018年度(平成30年) 62,938,988.0 ¥368.50 ¥23,193,017,071 +4.5%
2019年度(令和元年) 65,590,637.7 ¥368.50 ¥24,170,149,974 +4.2%
2020年度(令和2年) 66,801,920.5 ¥364.10 ¥24,322,579,254 +1.8%
2021年度(令和3年) 53,615,925.3 ¥364.10 ¥19,521,558,384 -19.7%
2022年度(令和4年) 46,742,619.7 ¥362.70 ¥16,953,548,162 -12.8%
2023年度(令和5年) 45,342,189.6 ¥351.90 ¥15,955,916,520 -3.0%

エリキュース錠2.5mg

YJ: 3339004F1029 メーカー: BMS 剤形: 薬効分類: 血液凝固阻止剤
inventory_2 ①通常出荷
最新薬価 ¥111.60
年度 処方量 当時の薬価 算定金額 前年比
2014年度(平成26年) 36,336,740.5 ¥149.00 ¥5,414,174,329 -
2015年度(平成27年) 79,992,539.9 ¥149.00 ¥11,918,888,445 +120.1%
2016年度(平成28年) 112,374,310.5 ¥149.00 ¥16,743,772,265 +40.5%
2017年度(平成29年) 132,851,450.2 ¥149.00 ¥19,794,866,080 +18.2%
2018年度(平成30年) 150,480,110.3 ¥140.80 ¥21,187,599,530 +13.3%
2019年度(令和元年) 167,222,357.0 ¥140.80 ¥23,544,907,866 +11.1%
2020年度(令和2年) 178,334,205.0 ¥134.80 ¥24,039,450,837 +6.6%
2021年度(令和3年) 186,181,363.5 ¥130.50 ¥24,296,667,937 +4.4%
2022年度(令和4年) 187,254,147.8 ¥125.60 ¥23,519,120,957 +0.6%
2023年度(令和5年) 192,193,278.9 ¥121.10 ¥23,274,606,069 +2.6%

リクシアナOD錠30mg

YJ: 3339002F5025 メーカー: 第一三共 剤形: 薬効分類: 血液凝固阻止剤
inventory_2 ①通常出荷
最新薬価 ¥330.10
年度 処方量 当時の薬価 算定金額 前年比
2014年度(平成26年) 0 - - -
2015年度(平成27年) 0 - - -
2016年度(平成28年) 0 - - -
2017年度(平成29年) 2,196,893.3 ¥538.40 ¥1,182,807,326 -
2018年度(平成30年) 30,634,631.7 ¥538.40 ¥16,493,685,702 +1,294.5%
2019年度(令和元年) 54,001,523.9 ¥538.40 ¥29,074,420,481 +76.3%
2020年度(令和2年) 73,413,756.8 ¥411.30 ¥30,195,078,162 +35.9%
2021年度(令和3年) 93,150,648.9 ¥411.30 ¥38,312,861,876 +26.9%
2022年度(令和4年) 110,082,369.2 ¥411.30 ¥45,276,878,460 +18.2%
2023年度(令和5年) 132,097,069.4 ¥411.30 ¥54,331,524,639 +20.0%