薬価(2026)
15.10円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
後発
薬価(2026)
10.80円
|
アクション
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処方量: 150,674,244 | 15.10円 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||||
| 処方量: 700,873,847 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | |||
| 処方量: 22,677,907 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | |||
| 処方量: 9,488,714 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | |||
| 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | ||||
| 処方量: 16,244,392 | 後発 | 10.80円 |
②限定出荷 (自社の事情) |
B.出荷量減少 | |||
| 処方量: 9,399,976 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | |||
| 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | ||||
| 処方量: 8,557,885 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | |||
| 処方量: 50,604,203 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | |||
| 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | B.出荷量減少 | ||||
| 処方量: 105,907,981 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | |||
| 処方量: 36,881,886 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | |||
| 後発 | 10.80円 |
②限定出荷 (自社の事情) |
D.薬価削除予定 | ||||
| 処方量: 154,040 | 後発 | 10.80円 | ⑤供給停止 | D.薬価削除予定 | |||
| 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||||
| 後発 | 10.80円 | - | - | ||||
| 処方量: 66,107,524 | 後発 | 10.80円 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 |