処方数・売上・薬価の推移

3件表示中
年度:

処方量の推移(比較)

みなし算定金額(売上)の推移(比較)

都道府県別の処方量比較

(全年度合計)

※ グラフを上下にスクロールして全件確認できます

イグザレルト錠10mg

YJ: 3339003F1024 メーカー: バイエル 剤形:
inventory_2 ①通常出荷
最新薬価 ¥317.60
年度 処方量 薬価 当時の薬価 算定金額 前年比
2014年度(平成26年) 37,528,137 ¥317.60 ¥383.00 ¥11,918,936,356 -
2015年度(平成27年) 47,557,378 ¥317.60 ¥383.00 ¥15,104,223,189 +26.7%
2016年度(平成28年) 55,350,692 ¥317.60 ¥383.00 ¥17,579,379,811 +16.4%
2017年度(平成29年) 60,253,739 ¥317.60 ¥383.00 ¥19,136,587,510 +8.9%
2018年度(平成30年) 62,938,988 ¥317.60 ¥368.50 ¥19,989,422,582 +4.5%
2019年度(令和元年) 65,590,638 ¥317.60 ¥368.50 ¥20,831,586,518 +4.2%
2020年度(令和2年) 66,801,921 ¥317.60 ¥364.10 ¥21,216,289,951 +1.8%
2021年度(令和3年) 53,615,925 ¥317.60 ¥364.10 ¥17,028,417,859 -19.7%
2022年度(令和4年) 46,742,620 ¥317.60 ¥362.70 ¥14,845,456,014 -12.8%
2023年度(令和5年) 45,342,190 ¥317.60 ¥351.90 ¥14,400,679,417 -3.0%

エリキュース錠2.5mg

YJ: 3339004F1029 メーカー: BMS 剤形:
inventory_2 ①通常出荷
最新薬価 ¥111.60
年度 処方量 薬価 当時の薬価 算定金額 前年比
2014年度(平成26年) 36,336,740 ¥111.60 ¥149.00 ¥4,055,180,235 -
2015年度(平成27年) 79,992,540 ¥111.60 ¥149.00 ¥8,927,167,453 +120.1%
2016年度(平成28年) 112,374,311 ¥111.60 ¥149.00 ¥12,540,973,052 +40.5%
2017年度(平成29年) 132,851,450 ¥111.60 ¥149.00 ¥14,826,221,842 +18.2%
2018年度(平成30年) 150,480,110 ¥111.60 ¥140.80 ¥16,793,580,309 +13.3%
2019年度(令和元年) 167,222,357 ¥111.60 ¥140.80 ¥18,662,015,041 +11.1%
2020年度(令和2年) 178,334,205 ¥111.60 ¥134.80 ¥19,902,097,281 +6.6%
2021年度(令和3年) 186,181,364 ¥111.60 ¥130.50 ¥20,777,840,167 +4.4%
2022年度(令和4年) 187,254,148 ¥111.60 ¥125.60 ¥20,897,562,889 +0.6%
2023年度(令和5年) 192,193,279 ¥111.60 ¥121.10 ¥21,448,769,920 +2.6%

リクシアナOD錠30mg

YJ: 3339002F5025 メーカー: 第一三共 剤形:
inventory_2 ①通常出荷
最新薬価 ¥330.10
年度 処方量 薬価 当時の薬価 算定金額 前年比
2014年度(平成26年) 0 - - - -
2015年度(平成27年) 0 - - - -
2016年度(平成28年) 0 - - - -
2017年度(平成29年) 2,196,893 ¥330.10 ¥538.40 ¥725,194,462 -
2018年度(平成30年) 30,634,632 ¥330.10 ¥538.40 ¥10,112,491,921 +1,294.5%
2019年度(令和元年) 54,001,524 ¥330.10 ¥538.40 ¥17,825,903,048 +76.3%
2020年度(令和2年) 73,413,757 ¥330.10 ¥411.30 ¥24,233,881,111 +35.9%
2021年度(令和3年) 93,150,649 ¥330.10 ¥411.30 ¥30,749,029,189 +26.9%
2022年度(令和4年) 110,082,369 ¥330.10 ¥411.30 ¥36,338,190,080 +18.2%
2023年度(令和5年) 132,097,069 ¥330.10 ¥411.30 ¥43,605,242,605 +20.0%